Engineering with Integrity
INSPIRE Webinar 29 | 26 September, 7:00–8:30 PM (IST) | Eng. Maj. Ranjith Gunatilleke and Eng. Dr. Tilak Siyambalapitiya.
INSPIRE Webinar 29 | 26 September, 7:00–8:30 PM (IST) | Eng. Maj. Ranjith Gunatilleke and Eng. Dr. Tilak Siyambalapitiya.
INSPIRE Webinar 28 | 29 August, 7:00–8:30 PM (IST) | Eng. Saman Kumara, Eng. Pavithra Abhayawardana and Eng. (Dr.) Sanka Rasnayaka.
INSPIRE Webinar 27 | 1 August 2026, 6:00–7:30 PM (IST) | Eng. Mahesh Dushmantha, Eng. (Dr.) Chamini Rodrigo and Eng. Chamika Bandara.
INSPIRE Webinar 25 | 9 May 2026, 7:00–8:30 PM | Eng. Nadeera Wijesinghe and Eng. Z. M. Hairu.
INSPIRE Webinar 23 | 10 January 2026, 7:00–8:30 PM (IST) | Mr. Denver De Zylva and Ms. Shehani Seneviratne.
INSPIRE Webinar 22 | 1 November 2025, 7:00 PM | Eng. (Dr.) Tharindu Atapattu and Eng. (Ms.) Dilmini Weragama.
INSPIRE Webinar 21 | 27 September 2025, 7:00–8:30 PM (IST) | Eng. Zameen M. Saleem, Ms. Roquita Johnson and Eng. Niranjan de Silva.
INSPIRE Webinar 20 | 23 August 2025, 7:00–8:30 PM | Mr. Akila Panditha, Dr. Sumudu Herath, Dr. Haresh Jayashankar and Mr. Dineth Jayakody.
SMART POWER MANAGEMENT SYSTEM Rajitha Udawalpola, Taisuke Masuta The aim of this project is to implement a reliable energy monitoring system which can measure current and voltage values to calculate useful parameters in order to produce useful outcomes or to carry out certain functionalities like device identification, pattern recognition, cost prediction etc. For this a…
Keywords: Machine Learning, Embedded Systesm