Geotechnical Engineering Division
Geotechnical Engineering Laboratory
Lecturer-in-charge
Technical officer-in-charge & Laboratory Attendant
Testing Facilities
| Testing Facilities | Equipment |
|
Classification Tests |
|
| Hydrometer Analysis | Hydrometer |
| Liquid Limit and Plastic Limit | Casagrande apparatus |
| Sieve Analysis | Sieve set with sieve shaker |
| Specific Gravity | Density bottle |
| Compaction Tests | |
| CBR Value – Soaked/Unsoaked | CBR test apparatus |
| Proctor Compaction Test(Standard Modified) | Proctor Compaction apparatus |
| Sand Cone Test (Insitu Density Test) | Sand Cone Apparatus |
| Cone Cutter Test (Insitu Density Test)) | Core Cutter Apparatus |
| Compressibility and Permeability | |
| One dimensional consolidation test – Conventional | Oedometer test apparatus |
| Permeability test | Constant head apparatus/Falling Head Apparatus |
| Strength Tests | |
| Direct shear test | Direct shear apparatus |
| CD/CU/UU test | Triaxial machine |
| Aggregate/Rock Tests | |
| Aggregate Impact Value (AIV) test | Aggregate Impact Value apparatus |
| Bulk density, specific gravity and water absorption | Buoyancy balance test apparatus |
| Flakiness Index test | Flakiness Gauges |
| Loss Angeles Abrasion Value (LAAV) test | Loss Angeles Abrasion apparatus |
| Point Load Index test | Point Load test apparatus |
| Slake Durability test | Slake Durability test apparatus |
Equipment










